POTENZA – La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo comunica che continua con costante impegno e determinazione il reclutamento, avviato sin dai primi giorni di Gennaio del corrente anno, di personale competente e qualificato a soddisfare le esigenze dell’AOR, divenute ancor più pressanti con la sopraggiunta ed inaspettata emergenza COVID-19.
Negli ultimi quattro mesi, infatti, tra stabilizzazioni, nuovi contratti a tempo determinato ed indeterminato e Co.Co.Co sono state contrattualizzate al 30.04.2020 un totale di 255 unità lavorative a cui si aggiungeranno nei mesi di Maggio e Giugno altre 28 unità.
Per una più opportuna e precisa informazione questa la ripartizione delle complessive 283 unità:
| Stabilizzazioni | Tempo Determinato | Tempo Indeterminato | Mobilità | MEDICI Tempo Determinato | MEDICI Tempo Indeterminato | Dir.Sanit. non medica T. Indet. | COVID Co.Co.Co | Comparto COVID |
| OSS 40 | OSTETRICHE 5 | TECNICI RADIOLOGIA 6 | TECNICI LABOR. 6 | CARDIOLOGIA 3 | NEONATOLOGIA 2 | BIOLOGI 2 | MEDICI IN QUIESCENZA 4 | TECNICI DI LABORATORIO 11 |
| INFERMIERI 20 | TECNICI LABORATORIO 3 | PERFUSIONISTA 1 | AUTISTI 5 | RADIOLOGIA 2 | MALATTIE INFETTIVE 2 | MEDICI SPECIALIZZANDI 8 | OSS 42 | |
| TECNICI DI LABORATORIO 2 | AUTISTI 5 | OSS 25 | ANESTESIA 1 | APPARATO RESPIRATORIO 1 | MEDICI GENERICI 8 | INFERMIERI 44 | ||
| OSTETRICHE 7 | TECNICI LABORATORIO 1 | COLL. AMMIN. 3 | GINECOLOGIA 6 | ORTOPEDIA 2 | ||||
| COLLABORATORI AMMINISTRATIVI 3 | MEDICINA DI ACCETTAZIONE E D’URGENZA 1 | ANESTESIA 7 | ||||||
| ENDOCRINOLOGIA 1 | MEDICINA LEGALE 2 | |||||||
| MEDICINA DI ACCETTAZIONE E D’URGENZA 2 |
L’Azienda Ospedaliera San Carlo quale importante realtà Regionale si è sempre posta e continua a porsi, l’obbiettivo di essere sempre più presente e competitiva, quanto mai nell’attuale periodo emergenziale, alfine di garantire ai propri pazienti ed a tutti i cittadini la più assoluta certezza di una sicura ed adeguata assistenza .









































