POTENZA – REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS
ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 24 GENNAIO 2022, ORE 10.00
Report dati tamponi processati in data 23 gennaio 2022
Totale test di giornata n. 3.416
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 559
Totale test negativi di giornata n. 2.857
Tamponi molecolari di giornata n. 813
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 115
Tamponi molecolari negativi n. 698
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.603
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 444
Test antigenici rapidi negativi n. 2.159
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 571.598
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 73.663
Persone testate n. 282.021
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 94
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 20
Pneumologia n. 20
Medicina d’Urgenza n. 8
Medicina Interna Covid n. 0
Terapia Intensiva n. 4
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 29
Pneumologia n. 7
Medicina Interna Covid n. 4
Terapia Intensiva n. 2
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 450
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1
∙ Baragiano
POSITIVI TOTALI N. 559
Positivi residenti n. 541
Positivi residenti provincia di Potenza n. 279
Positivi residenti provincia di Matera n. 262
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Acerenza | 1 | 1 | 4 | ||
Albano di Lucania | 1 | ||||
Aliano | 3 | ||||
Anzi | 2 | ||||
Armento | 3 | ||||
Atella | 13 | ||||
Avigliano | 1 | 8 | 9 | 4 | |
Balvano | 6 | 6 | |||
Banzi | 1 | 1 | 1 | ||
Baragiano | 1 | 1 | |||
Barile | 2 | 2 | 1 | ||
Bella | 1 | 1 | 1 | ||
Bernalda | 16 | 2 | 18 | 2 | |
Brienza | 1 | 3 | 4 | ||
Calciano | 2 | ||||
Calvello | 6 | 6 | 1 | ||
Carbone | 1 | ||||
Castelgrande | 1 | ||||
Castelluccio inferiore | 2 | ||||
Castelluccio superiore | 1 | ||||
Castelsaraceno | 3 | ||||
Castronuovo s. Andrea | 2 | ||||
Corleto Perticara | 1 | ||||
Craco | 1 | 1 | |||
Episcopia | 5 | ||||
Ferrandina | 3 | 7 | 10 | 1 | |
Forenza | 5 | ||||
Francavilla in Sinni | 1 | 1 | 3 | ||
Garaguso | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Genzano di Lucania | 6 | 6 | |||
Ginestra | 1 | ||||
Gorgoglione | 2 | 2 | |||
Grassano | 2 | 4 | 6 | 2 | |
Grumento Nova | 3 | 3 | |||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Irsina | 1 | 2 | 3 | ||
Lagonegro | 3 | 3 | 7 | ||
Latronico | 3 | ||||
Lauria | 5 | 5 | 9 | ||
Lavello | 1 | 12 | 13 | 3 | |
Maratea | 2 | 2 | 7 | ||
Marsico Nuovo | 1 | 2 | 3 | ||
Marsicovetere | 8 | 6 | 14 | 1 | |
Matera | 22 | 65 | 87 | 85 | |
Melfi | 8 | 8 | 37 | ||
Miglionico | 2 | 4 | 6 | 3 | |
Missanello | 1 | ||||
Montalbano jonico | 4 | ||||
Montescaglioso | 7 | 17 | 24 | 5 | |
Muro Lucano | 4 | 4 | |||
Nemoli | 3 | ||||
Noepoli | 1 | 1 | |||
Nova Siri | 4 | 4 | 1 | ||
Oppido lucano | 3 | 3 | |||
Palazzo san gervasio | 3 | 3 | 2 | ||
Paterno | 1 | ||||
Pescopagano | 4 | ||||
Picerno | 1 | 5 | 6 | 3 | |
Pietragalla | 13 | 13 | 1 | ||
Pignola | 1 | 7 | 8 | 3 | |
Pisticci | 35 | 35 | 8 | ||
Policoro | 3 | 21 | 24 | 10 | |
Pomarico | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Potenza | 20 | 54 | 74 | 46 | |
Rapolla | 1 | 3 | 4 | 13 | |
Rapone | 0 | ||||
Rionero in vulture | 1 | 3 | 4 | 32 | |
Rivello | 3 | 3 | 2 | ||
Roccanova | 1 | ||||
Rotonda | 1 | 1 | 8 | ||
Rotondella | 3 | ||||
Ruoti | 2 | 2 | |||
Ruvo del monte | 1 | 1 | 4 | ||
San fele | 6 | ||||
San Giorgio lucano | 1 | ||||
San Mauro forte | 2 | 2 | |||
Sant’Angelo le fratte | 1 | 1 | |||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Sant’Arcangelo | 3 | 13 | 16 | 12 | |
Sarconi | 1 | 1 | |||
Sasso di castalda | 1 | 1 | 1 | ||
Satriano di Lucania | 2 | 2 | |||
Savoia di Lucania | 2 | 2 | 2 | ||
Scanzano jonico | 8 | 8 | 5 | ||
Senise | 4 | ||||
Stigliano | 2 | 2 | 1 | ||
Terranova del Pollino | 1 | 1 | |||
Tito | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Tolve | 3 | 3 | 1 | ||
Tramutola | 2 | 2 | 2 | ||
Trecchina | 2 | 2 | 4 | ||
Tricarico | 16 | 16 | 3 | ||
Tursi | 2 | 2 | 2 | ||
Valsinni | 2 | 2 | |||
Venosa | 4 | 16 | 20 | 10 | |
Vietri di Potenza | 3 | 3 | |||
Viggianello | 2 | 2 | 1 | ||
Viggiano | 4 | 4 |
TOTALE 107 434 541 439
Test Molecolari Test rapidi Totale
Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 5 | 2 | 7 |
Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 3 | 8 | 11 |
GUARITI TOTALI N. 450
Guariti residenti in Regione Basilicata n. 439
Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. | |
11 | |
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 17.023
POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 16.929
DECEDUTI RESIDENTI N. 646
GUARITI RESIDENTI N. 37.724
Potenza, 24 gennaio 2022
Task Force Regione Basilicata