POTENZA – Colpo di scena nella prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, il Lavello si prende la vetta ai danni di un Rotonda sconfitto per ben 4 a 0 da un sempre più sorprendente Ripacandida. Il Lavello vince 1 – 4 all’Arturo Valerio di Melfi nel derby del Vulture e balza in testa, a seguito di un cammino che lo ha visto sempre rispondere colpo su colpo attendendo un passo falso da parte dei lupi del Pollino.
Vince anche la Vultur, 3 a 2 sul campo di Castelluccio e il Brienza, 3 a 0 sul Tolve. Risorge il Latronico, corsaro a Policoro per 2 a 1 e il Ferrandina, che batte il Senise per 3 a 1, con quest’ultima che viene scavalcata proprio dalla compagine latronichese, relegando la squadra bianconera all’ultimo posto. Pari tra Pomarico e Montescaglioso, 1 a 1.
Rinviata causa maltempo la gara tra Moliterno e Lauria, con la società di casa che si è resa protagonista di un gesto bellissimo e simbolico, donando al Presidente Atzori un mazzo di fiori in segno di vicinanza alla comunità lauriota per la perdita della giovane Giovanna Pastoressa.

Questi i risultati della 1^ Giornata di ritorno del campionato di Eccellenza
BRIENZA-REAL TOLVE 3 – 0
CASTELLUCCIO-VULTUR 2 – 3
FERRANDINA-REAL SENISE 3 – 1
MELFI-LAVELLO 1 – 4
MOLITERNO-ATLETICO LAURIA (Rinviata)
POLICORO-LATRONICO 1 – 2
POMARICO-MONTESCAGLIOSO 1 – 1
RIPACANDIDA-ROTONDA 4 – 0
CLASSIFICA
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVELLO | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 9 | +37 | 2.56 | |
2 | ROTONDA | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 13 | +30 | 2.44 | |
3 | VULTUR | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 14 | +22 | 2.31 | |
4 | BRIENZA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 15 | +18 | 2.06 | |
5 | MELFI | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 | 1.88 | |
6 | POLICORO | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 1.69 | |
7 | ATLETICO LAURIA * | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | +5 | 1.60 | |
8 | RIPACANDIDA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 25 | +7 | 1.44 | |
9 | CASTELLUCCIO * | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 1.40 | |
10 | MONTESCAGLIOSO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 1.25 | |
11 | MOLITERNO * | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 1.00 | |
12 | FERRANDINA | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 45 | -25 | 0.88 | |
13 | POMARICO * | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 0.87 | |
14 | REAL TOLVE | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 44 | -24 | 0.63 | |
15 | LATRONICO | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 54 | -44 | 0.25 | |
16 | REAL SENISE | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 18 | 49 | -31 | 0.19 |
Le squadre con asterisco hanno una partita in meno